প্লেয়ারের মোট লাভ ও ক্ষতি – ১৮% অ্যাডমিন খরচ – বোনাস = নেট লাভ
মোট নিট লাভের ৫০% উপার্জন করুন
| প্লেয়ার | সাপ্তাহিক প্লেয়ারের নেটলস | ডিডাকশন | বোনাস | % | কমিশনের পরিমান | 
| A | ৫০০,০০০ | ৯০,০০০ | ৭০,০০০ | – | |
| B | ৮০,০০০ | ১৪,৪০০ | ১০,০০০ | – | |
| C | ১৯০,০০০ | ৩৪,২০০ | ৫০,০০০ | – | |
| D | -৫০,০০ | 0 | ৫,০০০ | – | |
| E | ১,৩২০,০০০ | ২৩৭,৬০০ | ১০০,০০০ | – | |
| সর্বমোট | ২,০৪০,০০০ | ৩৭৬,২০০ | ২৩৫,০০০ | ৫০% | ৭১৪,৪০০ | 
			
			

বাংলা